A continuación les detallamos la relación de alumnos becarios para el curso 2014/2015, así como el lote de libros que prestará el Centro de acuerdo a las ayudas económicas recibidas por parte de la Consejería de Educación.
RELACIÓN
DE BECARIOS Y LOTES DE LIBROS QUE PRESTA EL COLEGIO
| ||||
CURSO 2014/2015
|
||||
Alumno | CURSO | LOTE DE LIBROS | ||
QUE PRESTA EL CENTRO | ||||
1 | 1 | Azabal Martín, Celia | 1º de Educ. Primaria | |
2 | 2 | Becerro Fernández, Marta | 1º de Educ. Primaria | |
3 | 3 | Cabello Gradilla, Celia | 1º de Educ. Primaria | |
4 | 4 | Grajera Sánchez, Aitor | 1º de Educ. Primaria | |
5 | 5 | Marín González, Itzíar | 1º de Educ. Primaria | |
6 | 6 | Martín Ruiz, María de los Ángeles | 1º de Educ. Primaria | LENGUA |
7 | 7 | Muñoz Moreno, Rafael Alfonso | 1º de Educ. Primaria | MATEMÁTICAS |
8 | 8 | Navarro Pulido, Pedro | 1º de Educ. Primaria | CIENCIAS DE LA NATURALEZA |
9 | 9 | Párraga Gaitán, Iker | 1º de Educ. Primaria | |
10 | 10 | Ruiz-Mateos De Matías, Vera | 1º de Educ. Primaria | |
11 | 11 | Serrano Zazo, Ana | 1º de Educ. Primaria | |
12 | 12 | Sicilia Sánchez, Jorge Eduardo | 1º de Educ. Primaria | |
13 | 13 | Ventanas Aguilar, Noa | 1º de Educ. Primaria | |
14 | 1 | Alonso Rotea, Iker | 2º de Educ. Primaria | |
15 | 2 | Apóstol , Alina Isabel | 2º de Educ. Primaria | |
16 | 3 | Calvo García, Laura | 2º de Educ. Primaria | |
17 | 4 | Cerro Caballero, Sara | 2º de Educ. Primaria | |
18 | 5 | Fernández Gutiérrez, Alejandro | 2º de Educ. Primaria | LENGUA |
19 | 6 | Iglesias Pérez, Ariadna | 2º de Educ. Primaria | MATEMÁTICAS |
20 | 7 | Méndez Herrero, Christian | 2º de Educ. Primaria | CONCIMIENTO DEL MEDIO |
21 | 8 | Muñoz González, Mario | 2º de Educ. Primaria | |
22 | 9 | Quijada Herrero, Borja | 2º de Educ. Primaria | |
23 | 10 | Robles Hernández, Desiree | 2º de Educ. Primaria | |
24 | 11 | Valle Aguilar, Paula | 2º de Educ. Primaria | |
25 | 1 | Albalá Alfonso, Carolina | 3º de Educ. Primaria | |
26 | 2 | Alcón Calvo, Nora | 3º de Educ. Primaria | |
27 | 3 | Barroso Portillo, Álvaro | 3º de Educ. Primaria | |
28 | 4 | Becerro Fernández, Aarón | 3º de Educ. Primaria | |
29 | 5 | Díaz Hernández, Alex | 3º de Educ. Primaria | |
30 | 6 | Dillana Roncero, Noelia | 3º de Educ. Primaria | |
31 | 7 | Fernández Rivas, Irene | 3º de Educ. Primaria | |
32 | 8 | García Carrión, Rubén | 3º de Educ. Primaria | |
33 | 9 | García Collazos, Antonio | 3º de Educ. Primaria | |
34 | 10 | Gorrochategui Pérez, Karlos | 3º de Educ. Primaria | LENGUA |
35 | 11 | López López, David | 3º de Educ. Primaria | MATEMÁTICAS |
36 | 12 | Marín González, César | 3º de Educ. Primaria | CIENCIAS DE LA NATURALEZA |
37 | 13 | Mendo Martín, Alberto | 3º de Educ. Primaria | |
38 | 14 | Morán Gil, Paula | 3º de Educ. Primaria | |
39 | 15 | Paramio Muñoz, Aimar | 3º de Educ. Primaria | |
40 | 16 | Paramio Muñoz, Krishna | 3º de Educ. Primaria | |
41 | 17 | Rodríguez Durán, Candela | 3º de Educ. Primaria | |
42 | 18 | Rojo Castaño, Aitor | 3º de Educ. Primaria | |
43 | 19 | Rojo Castaño, Víctor | 3º de Educ. Primaria | |
44 | 20 | Romero Redondo, Unai | 3º de Educ. Primaria | |
45 | 21 | Ruano Martínez, Daniela | 3º de Educ. Primaria | |
46 | 22 | Uclés Martín, Míriam | 3º de Educ. Primaria | |
47 | 1 | Alonso García, Iker | 4º de Educ. Primaria | |
48 | 2 | Batuecas Barrantes, Alberto | 4º de Educ. Primaria | |
49 | 3 | Castillejo Cillero, Lluna | 4º de Educ. Primaria | |
50 | 4 | García Corrales, Alejandro | 4º de Educ. Primaria | |
51 | 5 | García Corrales, Sergio | 4º de Educ. Primaria | |
52 | 6 | García Heras, Carlos | 4º de Educ. Primaria | |
53 | 7 | Gil Domínguez, Sergio | 4º de Educ. Primaria | |
54 | 8 | González García, Francisco José | 4º de Educ. Primaria | LENGUA |
55 | 9 | Gordillo Barbero, Raúl | 4º de Educ. Primaria | MATEMÁTICAS |
56 | 10 | Grajera Sánchez, Ahinara | 4º de Educ. Primaria | CONCIMIENTO DEL MEDIO |
57 | 11 | Linio García, Nicolás | 4º de Educ. Primaria | INGLES (STUDENT'S BOOK) |
58 | 12 | Muñoz Martín, Noelia | 4º de Educ. Primaria | |
59 | 13 | Palomo Dillana, Alberto | 4º de Educ. Primaria | |
60 | 14 | Pulido Aguilar, Daniel | 4º de Educ. Primaria | |
61 | 15 | Rufo Íñiguez, Javier | 4º de Educ. Primaria | |
62 | 16 | Salas Felipe, Jairo | 4º de Educ. Primaria | |
63 | 17 | Torres Delgado, Virginia | 4º de Educ. Primaria | |
64 | 18 | Uclés Martín, Paula | 4º de Educ. Primaria | |
65 | 1 | Barrio Pozas, Silvia | 5º de Educ. Primaria | |
66 | 2 | Bernal Moro, Ana | 5º de Educ. Primaria | |
67 | 3 | Castro Vicente, Paula | 5º de Educ. Primaria | |
68 | 4 | Cobos Escribano, Laura | 5º de Educ. Primaria | |
69 | 5 | Fernández Caletrío, Sofía | 5º de Educ. Primaria | |
70 | 6 | García Berrocoso, Alejandro | 5º de Educ. Primaria | |
71 | 7 | García Berrocoso, Ricardo | 5º de Educ. Primaria | |
72 | 8 | García Carrión, Darío | 5º de Educ. Primaria | LENGUA |
73 | 9 | García Díaz, Alicia | 5º de Educ. Primaria | MATEMÁTICAS |
74 | 10 | Gutiérrez Hisado, Paola | 5º de Educ. Primaria | CIENCIAS DE LA NATURALEZA |
75 | 11 | Iglesias Pérez, Yessica | 5º de Educ. Primaria | INGLES (STUDENT'S BOOK) |
76 | 12 | Martín Morcillo, Lucía | 5º de Educ. Primaria | |
77 | 13 | Méndez Herrero, Paola | 5º de Educ. Primaria | |
78 | 14 | Mendo Martín, Álvaro | 5º de Educ. Primaria | |
79 | 15 | Navarro Pulido, Cristina | 5º de Educ. Primaria | |
80 | 16 | Pérez Hinojal, Ricardo David | 5º de Educ. Primaria | |
81 | 17 | Ramos García, Lucía | 5º de Educ. Primaria | |
82 | 18 | Rivero Sánchez, Nuria | 5º de Educ. Primaria | |
83 | 19 | Sevilla Elvira, Pedro David | 5º de Educ. Primaria | |
84 | 20 | Ventanas Aguilar, Jara | 5º de Educ. Primaria | |
85 | 1 | Barba García, Alicia | 6º de Educ. Primaria | |
86 | 2 | Cano Hernán, Diego | 6º de Educ. Primaria | |
87 | 3 | Cano Hernán, Julia | 6º de Educ. Primaria | |
88 | 4 | Cano Hernán, Óscar | 6º de Educ. Primaria | |
89 | 5 | Domínguez Peñasco, Sara | 6º de Educ. Primaria | |
90 | 6 | Fernández Cobos, Fernando | 6º de Educ. Primaria | LENGUA |
91 | 7 | García Bedoya, Ángel | 6º de Educ. Primaria | MATEMÁTICAS |
92 | 8 | Garrido Pérez, Andrea | 6º de Educ. Primaria | CONCIMIENTO DEL MEDIO |
93 | 9 | Gómez Cáceres, Lucía | 6º de Educ. Primaria | INGLES (STUDENT'S BOOK) |
94 | 10 | Gordillo Barbero, Germán | 6º de Educ. Primaria | |
95 | 11 | Moreno Martín, David | 6º de Educ. Primaria | |
96 | 12 | Muñoz González, Guillermo | 6º de Educ. Primaria | |
97 | 13 | Muñoz Martín, Iván | 6º de Educ. Primaria | |
98 | 14 | Navarro Arenas, Jesús | 6º de Educ. Primaria | |
99 | 15 | Rodríguez Durán, Jara | 6º de Educ. Primaria |
1 comentario:
Gracias por la información.Buen verano
Publicar un comentario