C.E.I.P. EL PILAR | |||||
AYUDAS LIBROS DE TEXTO - CURSO 2015/2016 | |||||
RELACIÓN DE BECARIOS Y LIBROS QUE PRESTA EL COLEGIO | |||||
ALUMNO | CURSO | LOTE DE LIBROS | |||
QUE PRESTA EL CENTRO | |||||
1 | Arroyo Pérez, Jimena | 1º | |||
2 | Cabrera Hernández, Adrián | ||||
3 | Cobos Escribano, Sara | ||||
4 | Dillana Pulido, Hugo | ||||
5 | García Pérez, Amanda | ||||
6 | Garrido Pérez, Daniela | LENGUA | |||
7 | Gorrochategui Pérez, Iratxe | MATEMÁTICAS | |||
8 | Grande García, Samuel | CIENCIAS DE LA NATURALEZA | |||
9 | Iglesias Villanueva, Sergio | CIENCIAS SOCIALES | |||
10 | Izquierdo Hisado, Sergio | ||||
11 | Lobeira García, Lucía | ||||
12 | Montero Fernández, Guadalupe | ||||
13 | Ovejero Gómez, Daniela | ||||
14 | Rodríguez Cobos, Asier | ||||
1 | Azabal Martín, Celia | 2º | |||
2 | Becerro Fernández, Marta | ||||
3 | Cabello Gradilla, Celia | ||||
4 | Grajera Sánchez, Aitor | ||||
5 | Iglesias Pérez, Ariadna | ||||
6 | Marín González, Itzíar | ||||
7 | Martín Ruiz, María de los Ángeles | ||||
8 | Mateos Maceiras, Nicolás | LENGUA | |||
9 | Muñoz Moreno, Rafael Alfonso | MATEMÁTICAS | |||
10 | Navarro Pulido, Pedro | CIENCIAS DE LA NATURALEZA | |||
11 | Párraga Gaitán, Iker | CIENCIAS SOCIALES | |||
12 | Rubio Monge, Guillermo | ||||
13 | Ruiz-Mateos De Matías, Vera | ||||
14 | Vallejo Iglesias, Alejandro | ||||
15 | Vega Vicente, Paula | ||||
16 | Ventanas Aguilar, Noa | ||||
1 | Alonso Rotea, Iker | 3º | |||
2 | Apóstol , Alina Isabel | ||||
3 | Azabal Martín, Hugo | ||||
4 | Barco Iglesias, Marta | ||||
5 | Caballero Canelo, Pedro | ||||
6 | Calvo García, Laura | LENGUA | |||
7 | Cerro Caballero, Sara | MATEMÁTICAS | |||
8 | Fernández Gutiérrez, Alejandro | CIENCIAS DE LA NATURALEZA | |||
9 | Maldonado Pico, Izan | CIENCIAS SOCIALES | |||
10 | Méndez Herrero, Christian | ||||
11 | Muñoz González, Mario | ||||
12 | Quijada Herrero, Borja | ||||
13 | Robles Hernández, Desiree | ||||
14 | Valle Aguilar, Paula | ||||
1 | Albalá Alfonso, Carolina | 4º | |||
2 | Alcón Calvo, Nora | ||||
3 | Barroso Portillo, Álvaro | ||||
4 | Becerro Fernández, Aarón | ||||
5 | Díaz Hernández, Alex | ||||
6 | Dillana Roncero, Noelia | ||||
7 | Fernández Rivas, Irene | ||||
8 | García Carrión, Rubén | ||||
9 | García Collazos, Antonio | LENGUA | |||
10 | Gorrochategui Pérez, Karlos | MATEMÁTICAS | |||
11 | Guardado Blanco, Daira | CIENCIAS DE LA NATURALEZA | |||
12 | López López, David | CIENCIAS SOCIALES | |||
13 | Marín González, César | ||||
14 | Mendo Martín, Alberto | ||||
15 | Morán Gil, Paula | ||||
16 | Rojo Castaño, Aitor | ||||
17 | Rojo Castaño, Víctor | ||||
18 | Romero Redondo, Unai | ||||
19 | Ruano Martínez, Daniela | ||||
20 | Uclés Martín, Míriam | ||||
1 | Alonso García, Iker | 5º | |||
2 | Batuecas Barrantes, Alberto | ||||
3 | Castillejo Cillero, Lluna | ||||
4 | Civantos Robles, Diego | ||||
5 | Domínguez López, Alicia | ||||
6 | García Corrales, Alejandro | ||||
7 | García Corrales, Sergio | ||||
8 | García Heras, Carlos | ||||
9 | Gil Domínguez, Sergio | LENGUA | |||
10 | González García, Francisco José | MATEMÁTICAS | |||
11 | Gordillo Barbero, Raúl | CIENCIAS DE LA NATURALEZA | |||
12 | Grajera Sánchez, Ahinara | CIENCIAS SOCIALES | |||
13 | Linio García, Nicolás | ||||
14 | Muñoz Martín, Noelia | ||||
15 | Palomo Dillana, Alberto | ||||
16 | Pulido Aguilar, Daniel | ||||
17 | Rufo Íñiguez, Javier | ||||
18 | Salas Felipe, Jairo | ||||
19 | Torres Delgado, Virginia | ||||
20 | Uclés Martín, Paula | ||||
1 | Barrio Pozas, Silvia | 6º | |||
2 | Bernal Moro, Ana | ||||
3 | Cobos Escribano, Laura | ||||
4 | Fernández Caletrío, Sofía | ||||
5 | García Berrocoso, Alejandro | ||||
6 | García Berrocoso, Ricardo | LENGUA | |||
7 | García Carrión, Darío | MATEMÁTICAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA CIENCIAS SOCIALES |
|||
8 | García Díaz, Alicia | ||||
9 | Gutiérrez Hisado, Paola | ||||
10 | Iglesias Pérez, Yessica | ||||
11 | Martín Morcillo, Lucía | ||||
12 | Méndez Herrero, Paola | ||||
13 | Mendo Martín, Álvaro | ||||
14 | Navarro Pulido, Cristina | ||||
15 | Pérez Hinojal, Ricardo David | ||||
16 | Ramos García, Lucía | ||||
17 | Rivero Sánchez, Nuria | ||||
18 | Sevilla Elvira, Pedro David | ||||
19 | Ventanas Aguilar, Jara | ||||
lunes, agosto 03, 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario