| SERVICIO DE AULA MATINAL | ||
| Relación actualizada de usuarios a fecha 15/09/2016 | ||
| ALUMNO/A | GRATUIDAD | |
| 1 | Alcón Calvo, Nora | NO |
| 2 | Arroyo Chamorro, Jorge | NO |
| 3 | Azabal Martín, Celia | NO |
| 4 | Barco Iglesias, Marta | NO |
| 5 | Barreros Moreno, Jaime | NO |
| 6 | Barreros Moreno, Noa | NO |
| 7 | Barreros Moreno, Rubén | NO |
| 8 | Batuecas Barrantes, Alberto | NO |
| 9 | Batuecas Barrantes, Lucas | NO |
| 10 | Broncano Palomino, Mario | NO |
| 11 | Cortes Ramos, Hugo | NO |
| 12 | Domínguez Alonso, Lucía | NO |
| 13 | Fernández Martín, Jara | SI |
| 14 | Freije Domínguez, María | NO |
| 15 | García Díaz, Alicia | SI |
| 16 | García Díaz, Margarita | SI |
| 17 | Grande García, Samuel | SI |
| 18 | Lobeira García, Lucía | NO |
| 19 | Lobeira García, Manuel | NO |
| 20 | Mayoral Margallo, Lucía | NO |
| 21 | Mohedano Santos, Daniela | NO |
| 22 | Montero Fernández, Guadalupe | NO |
| 23 | Montero Fernández, Mario | NO |
| 24 | Nevado Jaraíz, Luis | NO |
| 25 | Panadero Corral, Jimena | NO |
| 26 | Panadero Rodríguez, Daniel | NO |
| 27 | Panadero Rodríguez, Valeria | NO |
| 28 | Panduro Amor, Ana | NO |
| 29 | Panduro Amor, Julia | NO |
| 30 | Pérez Pico, Luís | NO |
| 31 | Rodríguez Rodríguez, Lucía | NO |
| 32 | Salas Felipe, Jairo | NO |
| 33 | Sánchez Solano, Álvaro | NO |
| 34 | Sandín Hidalgo, Álvaro | NO |
| 35 | Serradilla Marcos, Alejandro | NO |
| 36 | Serradilla Marcos, Marco | NO |
| 37 | Vallejo Iglesias, Alejandro | NO |
| 38 | Vega Vicente, Irene | NO |
| 39 | Vega Vicente, Paula | NO |
jueves, septiembre 15, 2016
AULA MATINAL ACTUALIZADA A 15/09/2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario